Cách để chọn ống kính chụp động vật hoang dã và phù hợp với túi tiền của mình
Hành động của các loài động vật hoang dã rất phong phú, từ những hành động của một con gấu lớn đang bắt cá cho tới những con chim nhỏ đang bay. Ống kính dành cho chụp ảnh thể loại này cũng rất là đa dạng từ việc lựa chọn độ dài tiêu cự, tốc độ ống kính, tốc độ AF và cả chi phí nữa.
Độ dài tiêu cự:
Để có một độ dài tiêu cự tốt nhất, nó phụ thuộc vào chủ thể của bạn và khoảng cách của bạn với chủ thể. Không thể thừa nhận một điều là rất khó tiếp cận với những động vật hoang dã, vì vậy các nhà chụp ảnh động vật hoang dã thường sử dụng ống kính dài, ít nhất là 300mm cho một máy ảnh kỹ DSLR APS-C hoặc 400mm cho máy DSLR full-frame hoặc 35mm với máy SLR. Nếu bạn có thể tiến đến gần một con động vật hoang dã hơi lớn, một ống zoom 70-200mm có thể làm việc tốt. Ống kính zoom làm việc, cung cấp một vài khung hình linh hoạt, rất cần thiết khi bạn không dễ dàng thay đổi khoảng cách giữa bạn với một con vật hoang dã.
Tốc độ ống kính:
Dùng Fast lenses để bạn có thể sử dụng tốc độ màn trập nhanh trong bất kỳ điểu kiện ánh sáng nào, mà điều này rất quan trọng khi chụp ảnh hành động. Fast lenses là những ống kính có khẩu độ mở rộng tối đa như f/1.7, f/1.4, f/1.2. Fast lenses cũng cho thấy hình ảnh qua ống ngắm sáng hơn, dễ dàng hơn và nhanh hơn với việc soạn thảo bố cục, lấy nét chính xác hơn. Mặc dù vậy thì các fast lenses cũng cho chi phí cao hơn các mẫu khác và chúng thường cồng kềnh hơn. Nên chú ý rằng, nhiều ống kính tele-zoom có độ mở ống kính tối đa có thể thay đổi được. Một ống kính 70-300mm f.4-5.6 có độ mở tối đa f/4 tại 70mm và độ mở tối đa f/5.6 tại 300mm.
Teleconverter:
Teleconverter là một ống kính được gắn giữa ống kính và thân máy. Nó được dùng để làm tăng độ dài tiêu cự như 1.4x, 1.7x hay 2x. Thêm vào một cái converter 2x vào một ống kính 300mm sẽ mang lại cho bạn một ống kính mới có độ dài tiêu cự 600mm mà vẫn rẻ tiền hơn rất nhiều nếu thực sự mua một ống kính 600mm khác.
Nhưng vẫn có vài điểm mà bạn cần phải chú ý:
Đầu tiên, converter giảm lượng ánh sáng truyền tới bộ cảm biến, một converter 1.4x là 1 khẩu, một converter 2x là 2 khẩu. Việc này đòi hỏi bạn cần phải sử dụng tốc độ màn trập dài hơn hoặc ISO cao hơn. Dùng tốc độ màn trập dài không cho ảnh hành động rõ nét, vì vậy bạn phải tăng ISO lên và điều này không phải là một vấn đề đối với các máy DSLR. Nhưng đối với các máy ảnh cơ (SLR), sự thiếu ánh sáng làm cho hình ảnh trong máy ảnh cơ qua ống ngắm bị mờ hơn, điều này sẽ gây khó chịu khi đang dùng chế độ bằng tay. Dùng khẩu độ nhỏ hơn có lẽ cũng hiệu quả, nhưng nó sẽ làm chậm tốc độ AF và với một tổ hợp ‘ống kính – converter – máy ảnh’, bạn sẽ mất khả năng lấy nét tự động hoàn toàn.
Thứ hai là một cái converter thêm vào nhiều yếu tố cho hệ thống quang học của ống kính, do đó nó có thể sẽ làm giảm chất lượng hình ảnh.
Tuy nhiên thì không thể thừa nhận rằng Converter mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Đầu tiên là nó tăng tiêu cự ống kính mà không làm tăng nhiều chi phí. Một lợi ích khác là converter không làm ảnh hưởng đến khoảng cách lấy nét tối thiểu của ống kính. Nghĩa là với một ống kính 300mm f/4, khoảng cách tối thiểu để lấy nét là trên 1.5m, và khi bạn gắn converter vào, khoảng cách lấy nét tối thiểu vẫn như y cũ chứ ko hề tăng lên.
Tốc độ AF
Các fast lenses chuyên nghiệp có thể tự động lấy nét nhanh và chính xác hơn, bởi vì họ động cơ AF được làm kỹ hơn nhờ các thuật toán của họ, vì vậy bạn cần một DSLR dòng cao cấp để lấy được đầy đủ những thuận lợi này.
Chi phí:
Những ống kính fast lenses chuyên nghiệp tốn nhiều tiên hơn những ống kính tầm trung. Nó cho những hình ảnh chất lượng, tốc độ AF và khả năng chịu đựng trong những môi trường khắc nghiệt. Nhưng giá tiền của nó có lẽ vượt quá sức đối với nhiều người chúng ta. Ví dụ một ống 300mm f/2.8 có giá khoảng $5000 và một ống 600mm f/4 có giá gấp 2 lần ống 300mm. Vì vậy có lẽ bạn nên nghiên cứu ngân sách của mình trước khí mua một ống kính để chụp động vật hoang dã.
Sau đây là những ống kính chụp động vật hoang dã theo từng mức giá tiền:
Dưới $1000:
Với ngân sách dưới $1000, bạn nên tìm các ống tele-zoom như 70-300mm zoom của Canon, Nikon hay Sony và longer zoom từ những nhà sản xuất ống kính độc lập như ống Sigma 120-400mm, Tamron 200-500mm hoặc Tokina 80-400mm. Với những ống kính này, nó không cung cấp tốc độ siêu zoom và bạn phải làm việc bằng cách tới gần nhất có thể với con vật mà bạn muốn chụp.
Từ $1000 - $1999:
Với mức giá này bạn có thể có được các ống kính với hệ thống quang học tốt hơn và tốc độ AF nhanh hơn. Sử dụng một máy DSLR APS-C với một ống 300mm f/4 có thể tương đương với việc sử dụng ống kính 450-480mm trên máy DSLR full-frame và có thể chụp tốt các loài động vật. Các ống kính trong loại này như Canon 100- 400mm f/5.6 supertele zoom, Nikon 80-400mm Supertele zoom, hay Sigma 150-500mm supertele zoom.
Từ $2000 - $4999:
Với mức giá trên $2000, bạn sẽ nhận được mốt số lớp thấu kính chuyên nghiệp bao gồm cả loại mới nhất 70-200mm f/2.8 của Canon và Nikon hay một số tính năng Zoom chuyên nghiệp từ Sigma. Những ống kính này có những hệ thống quang học xuất sắc, nhưng nó cũng rất lớn và nặng, vì vậy bạn có thể sẽ rất mỏi chân khi mang nó để đi bộ những quảng đường xa.
Trên $5000:
Nếu ngân sách của bạn có thể mua được ống kính nằm trong loại này thì chúc mừng, bạn đã có ống kính chụp động vật hoang dã chuyên nghiệp nhất. Chúng bao gồm các ống kính mới nhất như ống 300mm f/2.8, 400mm f/2.8, 500mm f/4 và 600mm f/4. Nó cung cấp hình ảnh chất lượng nhất, với hệ thống quang học phức tạp nhất và tốc độ AF nhanh nhất. Nó rất lớn, nặng và đắt nhưng nó sẽ cho ra những bức ảnh của động vật hoang dã mà bạn phải thán phục.
Không thể phủ nhận sự thật là các nhà chụp ảnh động vật chuyên nghiệp có thể chụp tốt với bất kỳ một máy DSLR và một ống kính nào. Và những nhà chụp ảnh nghiệp dư với trang thiết bị xịn cũng có thể cho những bức ảnh mờ nếu không biết cách, vì vậy hãy thực hành. Chụp ảnh hành động là kỹ năng mà bạn phải luyện tập thường xuyên mới có được. Bạn không cấn đến những nơi xa xôi để có thể thực hành, hãy đến công viên hoặc ngoại ô để chụp những chú chim hoặc sóc… để nâng cao kỹ năng của mình.
Báng giá ống kính chụp động vật hoang dã mà các bạn có thể tham khảo:
A SELECTION OF LENSES FOR WILDLIFE ACTION | |||||||||
Max. ƒ-Stop | Focal Range (mm) | Elem./ Groups | Min. Focus | Max. Magn. | Filter Size | Diam. x Length (in.) | Weight | Street Price | |
UNDER $1,000 | |||||||||
Sigma 70-300mm ƒ/4-5.6 DG OS | 4-5.6 | 70-300 | 18/11 | 4.9 ft. | 0.26X | 62mm | 3.0x5.0 | 1.3 lbs. | $359 |
Tamron SP 70-300mm ƒ/4.5-5.6 Di VC USD | 4.5-5.6 | 70-300 | 17/12 | 4.9 ft. | 0.25X | 62mm | 5.6x5.9 | 1.7 lbs. | $449 |
Tokina AT-X AF 80-400mm ƒ/4.5-5.6 | 4.5-5.6 | 80-400 | 16/10 | 8.2 ft. | 0.19X | 72mm | 3.1x5.4 | 2.2 lbs. | $499 |
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm ƒ/4.5-5.6G IF-ED | 4.5-5.6 | 70-300 | 17/12 | 4.9 ft. | 0.25X | 67mm | 3.1x5.6 | 1.6 lbs. | $529 |
Canon EF 70-300mm ƒ/4-5.6 IS USM | 4-5.6 | 70-300 | 15/10 | 4.9 ft. | 0.26X | 58mm | 3.0x5.6 | 1.4 lbs. | $569 |
Canon EF 70-200mm ƒ/4L USM | 4 | 70-200 | 16/13 | 3.9 ft. | 0.21X | 67mm | 3.0x6.8 | 1.6 lbs. | $699 |
Tamron SP 70-200mm ƒ/2.8 Di | 2.8 | 70-200 | 18/13 | 3.1 ft. | 0.32X | 77mm | 3.5x7.6 | 2.5 lbs. | $769 |
Sony 70-300mm ƒ/4.5-5.6 G | 4.5-5.6 | 70-300 | 16/11 | 4.0 ft. | 0.25X | 62mm | 3.3x5.4 | 1.8 lbs. | $849 |
Sigma 70-200mm ƒ/2.8 EX DG APO HSM II | 2.8 | 70-200 | 18/15 | 3.3 ft. | 0.29X | 77mm | 3.4x7.3 | 3.0 lbs. | $949 |
Tamron SP 200-500mm ƒ/5-6.3 Di | 5-6.3 | 200-500 | 13/10 | 8.1 ft. | 0.20X | 86mm | 3.7x8.9 | 2.7 lbs. | $949 |
Sigma 120-400mm ƒ/4.5-5.6 APO DG OS HSM | 4.5-5.6 | 120-400 | 21/15 | 4.9 ft. | 0.24X | 77mm | 3.6x8.0 | 3.9 lbs. | $999 |
$1,000-$1,999 | |||||||||
Sigma 150-500mm ƒ/5-6.3 APO DG OS HSM | 5-6.3 | 150-500 | 21/15 | 7.2 ft. | 0.19X | 86mm | 3.7x9.9 | 4.2 lbs. | $1,069 |
Olympus Zuiko Digital ED 50-200mm ƒ/2.8-3.5 | 2.8-3.5 | 50-200 | 16/15 | 3.9 ft. | 0.21X | 67mm | 3.4x6.2 | 2.2 lbs. | $1,199 |
AF-S Nikkor 300mm ƒ/4D IF-ED | 4 | 300 | 10/6 | 4.8 ft. | 0.27X | 77mm | 3.5x8.8 | 3.2 lbs. | $1,299 |
Canon EF 400mm ƒ/5.6L USM | 5.6 | 400 | 7/6 | 11.5 ft. | 0.12X | 77mm | 3.5x10.1 | 2.8 lbs. | $1,300 |
Canon EF 70-300mm ƒ/4.5-5.6 DO IS USM | 4.5-5.6 | 70-300 | 18/12 | 4.6 ft. | 0.19X | 58mm | 3.2x3.9 | 1.6 lbs. | $1,349 |
Canon EF 70-200mm ƒ/4L IS USM | 4 | 70-200 | 20/15 | 3.9 ft. | 0.21X | 67mm | 3.0x6.8 | 1.7 lbs. | $1,349 |
Pentax DA* 60-250mm ƒ/4 ED (IF) SDM | 4 | 60-250 | 15/13 | 3.6 ft. | 0.15X | 67mm | 3.2x6.6 | 2.3 lbs. | $1,349 |
Canon EF 70-200mm ƒ/2.8L USM | 2.8 | 70-200 | 18/15 | 4.9 ft. | 0.16X | 77mm | 3.3x7.6 | 2.9 lbs. | $1,399 |
Pentax DA* 300mm ƒ/4 ED(IF) SDM | 4 | 300 | 8/6 | 4.6 ft. | 0.24X | 77mm | 3.3x7.2 | 2.4 lbs. | $1,399 |
Sigma 70-200mm ƒ/2.8 EX DG OS HSM | 2.8 | 70-200 | 22/17 | 4.6 ft. | 0.13X | 77mm | 3.4x7.8 | 3.2 lbs. | $1,399 |
Canon EF 300mm ƒ/4L IS USM | 4 | 300 | 15/11 | 4.9 ft. | 0.24X | 77mm | 3.5x8.7 | 2.6 lbs. | $1,399 |
Canon EF 70-300mm ƒ/4-5.6L IS USM | 4-5.6 | 70-300 | 19/14 | 3.9 ft. | 0.21X | 67mm | 3.5x5.6 | 2.3 lbs. | $1,599 |
Sony 70-400mm ƒ/4-5.6 G | 4-5.6 | 70-400 | 18/12 | 5.0 ft. | 0.27X | 77mm | 3.8x7.8 | 3.3 lbs. | $1,599 |
AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm ƒ/4.5-5.6D ED | 4.5-5.6 | 80-400 | 17/11 | 7.5 ft. | 0.42X | 77mm | 3.6x6.7 | 2.9 lbs. | $1,649 |
Sigma 50-500mm ƒ/4.5-6.3 APO DG OS HSM | 4.5-6.3 | 50-500 | 22/6 | 5.9 ft. | 0.32X | 95mm | 4.1x8.6 | 4.3 lbs. | $1,659 |
Canon EF 100-400mm ƒ/4.5-5.6L IS USM | 4.5-5.6 | 100-400 | 17/14 | 5.9 ft. | 0.20X | 77mm | 3.6x7.4 | 3.1 lbs. | $1,675 |
Sony 70-200mm ƒ/2.8 G | 2.8 | 70-200 | 19/16 | 4.0 ft. | 0.21X | 77mm | 3.5x7.8 | 2.9 lbs. | $1,799 |
$2,000-$4,999 | |||||||||
Olympus Zuiko Digital ED 35-100mm ƒ/2.0 | 2.0 | 35-100 | 21/18 | 4.6 ft. | 0.09X | 77mm | 3.8x8.4 | 3.6 lbs. | $2,299 |
AF-S Nikkor 70-200mm ƒ/2.8G ED VR II | 2.8 | 70-200 | 21/16 | 4.6 ft. | 0.12X | 77mm | 3.4x8.1 | 3.4 lbs. | $2,399 |
Canon EF 70-200mm ƒ/2.8L IS II USM | 2.8 | 70-200 | 23/19 | 3.9 ft. | 0.21X | 77mm | 3.5x7.8 | 3.3 lbs. | $2,499 |
Sigma 120-300mm ƒ/2.8 EX DG OS HSM | 2.8 | 120-300 | 23/18 | 4.9-8.2 ft. | 0.12X | 105mm | 4.5x11.4 | 3.6 lbs. | $3,199 |
Sigma 300mm ƒ/2.8 EX APO DG HSM | 2.8 | 300 | 11/9 | 8.2 ft. | 0.13X | 46mm* | 4.7x8.4 | 5.3 lbs. | $3,399 |
Canon EF 300mm ƒ/2.8L IS USM | 2.8 | 300 | 17/13 | 8.2 ft. | 0.13X | 52mm* | 5.0x9.9 | 1.7 lbs. | $4,799 |
Sigma 500mm ƒ/4.5 EX DG APO HSM | 4.5 | 500 | 11/8 | 13.1 ft. | 0.13X | 46mm* | 4.8x13.8 | 6.9 lbs. | $4,999 |
OVER $5,000 | |||||||||
Olympus Zuiko Digital ED 90-250mm ƒ/2.8 | 2.8 | 90-250 | 17/12 | 8.1 ft. | 0.08X | 105mm | 4.9x10.9 | 7.2 lbs. | $5,295 |
AF-S Nikkor 300mm ƒ/2.8G ED VR II | 2.8 | 300 | 11/8 | 7.5 ft. | 0.16X | 52mm* | 4.9x10.5 | 6.4 lbs. | $5,899 |
Sony 300mm ƒ/2.8 G | 2.8 | 300 | 13/12 | 6.6 ft. | 0.18X | 42mm* | 4.8x9.5 | 5.1 lbs. | $6,299 |
Canon EF 400mm ƒ/4 DO IS USM | 4 | 400 | 17/13 | 11.5 ft. | 0.12X | 52mm* | 5.0x9.4 | 4.3 lbs. | $6,349 |
Olympus Zuiko Digital ED 300mm ƒ/2.8 | 2.8 | 300 | 13/11 | 7.9 ft. | 0.15X | 43mm* | 5.0x11.2 | 7.2 lbs. | $6,499 |
Canon EF 300mm ƒ/2.8L IS II USM | 2.8 | 300 | 16/12 | 6.6 ft. | 0.18X | 52mm* | 5.0x9.8 | 5.2 lbs. | $6,599 |
Sigma 800mm ƒ/5.6 EX APO DG HSM | 5.6 | 800 | 12/9 | 22.9 ft. | 0.11X | 46mm* | 6.2x20.5 | 10.4 lbs. | $6,599 |
AF-S Nikkor 200-400mm ƒ/4G ED VR II | 4 | 200-400 | 24/17 | 6.6 ft. | 0.27X | 52mm* | 4.9x14.4 | 7.4 lbs. | $6,899 |
Canon EF 500mm ƒ/4L IS USM | 4 | 500 | 17/13 | 14.8 ft. | 0.12X | 52mm* | 5.8x15.2 | 8.5 lbs. | $6,999 |
Canon EF 400mm ƒ/2.8 L IS USM | 2.8 | 400 | 17/13 | 9.8 ft. | 0.15X | 52mm* | 6.4x13.7 | 11.8 lbs. | $7,800 |
Sigma 300-800mm ƒ/5.6 EX DG APO HSM | 5.6 | 300-800 | 18/16 | 19.7 ft. | 0.14X | 46mm* | 6.2x21.3 | 12.9 lbs. | $7,899 |
AF-S Nikkor 500mm ƒ/4G ED VR | 4 | 500 | 14/11 | 12.6 ft. | 0.14X | 52mm* | 5.5x15.4 | 8.6 lbs. | $8,579 |
Canon EF 600mm ƒ/4L IS USM | 4 | 600 | 17/13 | 18.0 ft. | 0.12X | 52mm* | 6.6x18.0 | 11.8 lbs. | $8,899 |
AF-S Nikkor 400mm ƒ/2.8G ED VR | 2.8 | 400 | 14/11 | 9.5 ft. | 0.16X | 52mm* | 6.3x14.5 | 10.2 lbs. | $8,999 |
Canon EF 500mm ƒ/4L IS II USM | 4 | 500 | 16/12 | 12.1 ft. | n/a | 52mm* | 5.7x15.1 | 7.0 lbs. | $9,499 |
AF-S Nikkor 600mm ƒ/4G ED VR | 4 | 600 | 15/12 | 15.7 ft. | 0.14X | 52mm* | 6.5x17.5 | 11.2 lbs. | $10,299 |
Canon EF 400mm ƒ/2.8 L IS II USM | 2.8 | 400 | 17/13 | 9.8 ft. | 0.15X | 52mm* | 6.4x13.7 | 11.8 lbs. | $10,499 |
Canon EF 600mm ƒ/4L IS II USM | 4 | 600 | 16/12 | 14.8 ft. | n/a | 52mm* | 6.6x17.6 | 8.6 lbs. | $11,999 |
Canon EF 800mm ƒ/5.6L IS USM | 5.6 | 800 | 18/14 | 19.7 ft | 0.14X | 52mm* | 6.4x18.1 | 9.9 lbs. | $12,499 |
Sigma 200-500mm ƒ/2.8 APO EX DG | 2.8 | 200-500 | 17/13 | 6.6-16.4 ft. | 0.13X | 72mm | 9.3x28.6 | 34.6 lbs. | $25,999 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét